Lab Test
Price list of lab test done by Indian Red Cross Society , Vadodara
Sr. No. |
TEST NAME | Quantity | VACCUTE | Price |
1) | AEC (Absolute Eosinophil Count) |
2 ml | EDTA | 65 |
2) | ALBUMIN | 5 ml | PLAIN / GEL | 75 |
3) | ALKALINE PHOSPHATE | 5 ml | PLAIN / GEL | 75 |
4) | ASO | 5 ml | PLAIN / GEL | 115 |
5) | BILIRUBIN | 5 ml | PLAIN / GEL | 75 |
6) | BLOOD GROUP – By NEO IMMUCOR |
2 ml | EDTA | 45 |
7) | BLOOD GLUCOSE (FASTING / PPBG / RANDOM) |
2 ml | FLORIDE | 35 |
8) | BUN (Blood Urea Nitrogen) |
5 ml | PLAIN / GEL | 75 |
9) | CALCIUM | 5 ml | PLAIN / GEL | 75 |
10) | CBC | 2 ml | EDTA | 80 |
11) | CHLORIDE | 5 ml | PLAIN / GEL | 75 |
12) | CHOLESTEROL | 5 ml | PLAIN / GEL | 75 |
13) | CREATININE | 5 ml | PLAIN / GEL | 75 |
14) | CRP | 5 ml | PLAIN / GEL | 115 |
15) | DC (DIFFERENTIAL COUNT) | 2 ml | EDTA | 50 |
16) | DENGUE -BY CARD | 5 ml | PLAIN / GEL | 350 |
17) | ELECTROLYTE | 5 ml | PLAIN / GEL | 165 |
18) | ESR | 2 ml | EDTA | 45 |
19) | ESTRADIOL | 5 ml | PLAIN / GEL | 220 |
20) | FERRITIN | 5 ml | PLAIN / GEL | 160 |
21) | FSH | 5 ml | PLAIN / GEL | 150 |
22) | HB – HEMOGLOBIN | 2 ml | EDTA | 45 |
23) | HbA1c By HPLC | 2 ml | EDTA | 160 |
24) | HbA2 By HPLC | 2 ml | EDTA | 220 |
25) | HBsAg By CARD | 5 ml | PLAIN / GEL | 65 |
26) | HDL CHOLESTEROL | 5 ml | PLAIN / GEL | 75 |
27) | HEMATOCRIT-PCV | 2 ml | EDTA | 50 |
28) | HIV (Screning Test) by CARD (Tri Dot ) |
5 ml | PLAIN / GEL | 80 |
29) | LH | 5 ml | PLAIN / GEL | 150 |
30) | LIPID PROFILE | 5 ml | PLAIN / GEL | 190 |
31) | MAGNESIUM | 5 ml | PLAIN / GEL | 110 |
32) | MP BY QBC BY CARD | 2 ml | EDTA | 75 |
33) | PHOSPHORUS | 5 ml | PLAIN / GEL | 75 |
34) | PLATELET COUNT | 5 ml | EDTA | 60 |
35) | POTESSIUM | 5 ml | PLAIN / GEL | 75 |
36) | PROGESTERONE | 5 ml | PLAIN / GEL | 190 |
37) | PROLACTIN | 5 ml | PLAIN / GEL | 150 |
38) | TOTAL PROTEIN | 5 ml | PLAIN / GEL | 75 |
39) | PSA | 5 ml | PLAIN / GEL | 235 |
40) | RA (LATEX) | 5 ml | PLAIN / GEL | 115 |
41) | SGOT-AST | 5 ml | PLAIN / GEL | 75 |
42) | SGPT- ALT | 5 ml | PLAIN / GEL | 75 |
43) | SICKLING TEST | 2 ml | EDTA | 100 |
44) | SODIUM | 5 ml | PLAIN / GEL | 75 |
45) | T3 | 5 ml | PLAIN / GEL | 110 |
46) | T4 | 5 ml | PLAIN / GEL | 110 |
47) | TOTAL COUNT | 2 ml | EDTA | 45 |
48) | TESTOSTERONE | 5 ml | PLAIN / GEL | 190 |
49) | TRIGLYCERIDE | 5 ml | PLAIN / GEL | 75 |
50) | TSH | 5 ml | PLAIN / GEL | 110 |
51) | TFT (Thyroid Function Test) | 5 ml | Gel Tube (Yellow) | 220 |
52) | UREA | 5 ml | PLAIN / GEL | 75 |
53) | URIC ACID | 5 ml | PLAIN / GEL | 75 |
54) | VITAMIN B12 | 5 ml | PLAIN / GEL | 260 |
55) | VITAMIN D | 5 ml | PLAIN / GEL | 570 |
56) | WIDAL | 5 ml | PLAIN / GEL | 80 |
57) | AMMONIA | 2 ml | HEPARIN | 365 |
58) | AMYLASE | 5 ml | PLAIN | 220 |
59) | ANA(ELISA) | 5 ml | PLAIN | 260 |
60) | ANTI HAV lgM | 5 ml | PLAIN | 500 |
61) | ANTI HBc (TOTAL) | 5 ml | PLAIN | 420 |
62) | ANTI Hbe ANTIBODIES | 5 ml | PLAIN | 370 |
63) | ANTI HBs ANTIBODIES | 5 ml | PLAIN | 350 |
64) | ANTI HCV(CLIA) | 5 ml | PLAIN | 550 |
65) | APOLIPOROTEIN A1 | 5 ml | PLAIN | 220 |
66) | APOLIPOROTEIN B | 5 ml | PLAIN | 220 |
67) | APTT | 5 ml | CITRATE | 180 |
68) | BETA HCG | 5 ml | PLAIN | 265 |
69) | CA 125 | 5 ml | PLAIN | 370 |
70) | CA 15-3 | 5 ml | PLAIN | 570 |
71) | CA 19-9 | 5 ml | PLAIN | 570 |
72) | CEA | 5 ml | PLAIN | 290 |
73) | CHIKUNGUNIA IgM (RAPID) | 5 ml | PLAIN | 440 |
74) | CHOLINESTERASE | 5 ml | PLAIN | 280 |
75) | CPK-MB | 5 ml | PLAIN | 260 |
76) | CPK-TOTAL | 5 ml | PLAIN | 260 |
77) | DIRECT COOMBS TEST (DCT) | 2 ml | EDTA/PLAIN | 310 |
78) | Direct LDL | 5 ml | PLAIN | 210 |
79) | FIBRINOGEN | 5 ml | CITRATE | 400 |
80) | FIBRINOGEN DEGRADATION PRODUCT (FDP) |
5 ml | CITRATE | 520 |
81) | FLUID ROUTINE EXAMINATION | 2 ml | STERIL CONTAINER |
410 |
82) | FOLIC ACID | 5 ml | PLAIN | 460 |
83) | FREE PSA | 5 ml | PLAIN | 520 |
84) | FREE TESTOSTERONE | 5 ml | PLAIN | 520 |
85) | FREE T3 (F T3) | 5 ml | PLAIN | 150 |
86) | FREE T4 (F T4) | 5 ml | PLAIN | 150 |
87) | G6PD QUANTITATIVE | 2 ml | EDTA | 300 |
88) | GGT | 5 ml | PLAIN | 160 |
89) | GTT 3 SAMPLES | 2 ml | FLORIDE | 160 |
90) | Hbe Ag | 5 ml | PLAIN | 340 |
91) | HBsAg BY CLIA | 5 ml | PLAIN | 200 |
92) | HCO3 (BICARBONATE) | 2 ml | HEPARIN | 360 |
93) | HIV 1 & 2 BY CLIA | 5 ml | PLAIN | 310 |
94) | HIV WESTERN BLOT | 5 ml | PLAIN | 1200 |
95) | HOMOCYSTEINE | 5 ml | PLAIN | 750 |
96) | ICT(INDIRECT COOMBS TEST) | 2 ml/5 ml | EDTA | 310 |
97) | ICT(INDIRECT COOMBS TEST) TITRE |
2 ml/5 ml | PLAIN | 470 |
98) | IgA | 5 ml | PLAIN | 360 |
99) | IgE | 5 ml | PLAIN | 360 |
100) | IgG | 5 ml | PLAIN | 360 |
101) | IgM | 5 ml | PLAIN | 360 |
102) | INSULIN (FASTING) | 5 ml | PLAIN | 290 |
103) | INSULIN (PP) | 5 ml | PLAIN | 290 |
104) | INSULIN (RANDOM) | 5 ml | PLAIN | 290 |
105) | IONIZED CALCIUM | 5 ml | SERUM | 260 |
106) | IRON | 5 ml | SERUM | 230 |
107) | LACTATE LEVEL (SERUM) | 5 ml | SERUM | 310 |
108) | LDH (SERUM) | 5 ml | SERUM | 260 |
109) | LIPASE | 5 ml | SERUM | 260 |
110) | LIROPROTEIN(a) | 5 ml | SERUM | 490 |
111) | LITHIUM | 5 ml | SERUM | 240 |
112) | Occult Blood-Stool | CONTAINER | 110 | |
113) | OSMOTIC FRAGILITY TEST | 2 ml | EDTA | 160 |
114) | PERIPHERAL SMEAR STUDY | 2 ml | EDTA | 110 |
115) | PROTEIN ELECTROPHORESIS | 5 ml | PLAIN | 420 |
116) | PT(PROTHROMBIN TIME) | 5 ml | CITRATE | 110 |
117) | PTH(PARATHYROID HORMONE) | 2 ml | EDTA | 520 |
118) | RETICULOCYTE COUNT | 2 ml | EDTA | 130 |
119) | RPR(VDRL) | 5 ml | PLAIN | 160 |
120) | RUBELLA lgG(CMIA) | 5 ml | PLAIN | 210 |
121) | RUBELLA lgM(CMIA) | 5 ml | PLAIN | 210 |
122) | SERUM ACETONE | 5 ml | PLAIN | 120 |
123) | STOOL EXAMINATION | 5 ml | CONTAINER | 140 |
124) | SYPHILIS (TOTAL) ANTIBODIES BY ELISA |
5 ml | PLAIN | 420 |
125) | TORCH COMPLEX (8 PARA) |
5 ml | PLAIN | 880 |
126) | TORCH COMPLEX (10 PARA) |
5 ml | PLAIN | 1190 |
127) | TOTAL IRON BINDING CAPACITY (TIBC) |
5 ml | PLAIN | 360 |
128) | TPHA BY ELISA | 5 ml | PLAIN | 210 |
129) | TRANSFERRIN SATURATION | 5 ml | PLAIN | 520 |
130) | TROPONIN-I | 5 ml | PLAIN | 440 |
131) | TYPHI DOT | 5 ml | PLAIN | 410 |
132) | LFT | PLAIN / GEL | 420 | |
133) | RFT | PLAIN / GEL | 380 | |
134) | PP2BS | 50 |